|
|
| Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии | |
|
Стартовая страница |
О системе |
Технические требования |
Синтез |
Обучающий модуль |
Справка по системе |
Контакты |
| Хамфри серия (Возникновение спектра излучения атома водорода при переходе в состояние с главным квантовым числом равным шести) | |
![]() | Ханле эффект (Изменение направленности и степени поляризации света в слабом магнитном поле) |
![]() | Хемилюминесценция (Люминесценция, сопровождающая химические реакции) |
![]() | Холла квантовый эффект (Холла квантовый эффект) |
![]() | Холла эффект (Возникновение поперечного электрического поля в проводнике или полупроводнике с током при помещении его в магнитное поле) |
![]() | Холла эффект (Возникновение поперечного электрического поля в проводнике или полупроводнике с током при помещении его в магнитное поле) |
![]() | Холла эффект дробный (Холла эффект дробный) |
![]() | Хроматическая аберрация (Хроматическая аберрация) |
![]() | Хроматическая поляризация (Появление окраски при прохождении белого света через оптическую систему, состоящую из поляризатора, двупреломляющего кристалла и анализатора, вследствие интереференции поляризованных лучей) |
![]() | Хрупкое разрушение твердых тел (Разрушение твердых тел при отсутствии остаточных деформаций, обусловленных свойствами пластичности и вязкости) |
| Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
| Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина | |