|
|
| Межотраслевая Интернет-система поиска и синтеза физических принципов действия преобразователей энергии | |
|
Стартовая страница |
О системе |
Технические требования |
Синтез |
Обучающий модуль |
Справка по системе |
Контакты |
![]() | Центр давления (Центр давления) |
![]() | Центр люминесценции (Центр люминесценции) |
![]() | Центр масс (Условная точка, представляющая собой одну из геометрических характеристик распределения масс в системе) |
![]() | Центростремительная сила (Центростремительная сила) |
![]() | Центры окраски (Центры окраски) |
![]() | Цепная передача (либо пассик в магнитофоне) (Передача механической энергии с помощью гибкого элемента за счёт сил зацепления) |
| Цикл Брайтона (Цикл Брайтона) | |
![]() | Циклоидальный маятник (Возникновение изохронных колебаний материальной точки, движущейся по циклоиде под действием силы тяжести) |
![]() | Циклотронное излучение (Электромагнитное излучение заряженных частицы, движущейся по окружности или спирали в магнитном поле) |
![]() | Циклотронный резонанс (Циклотронный резонанс) |
![]() | Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме (Зависимость циркуляции магнитной индукции по замкнутому контуру от охватываемого этим контуром тока) |
![]() | Циркуляция скорости (Кинематическая характеристика течения жидкости или газа, служащая мерой завихренности течения) |
![]() | Цунами (Цунами) |
| Стартовая страница О системе Технические требования Синтез Обучающий модуль Справка по системе Контакты | |
| Copyright © 2008 РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина | |